![]() |
I Trofeo Fundación Alcorcón para el Deporte on 07.02.2010 at Alcorcón JUNIOR I+II + YOUTH D STD (Pista 2) |
![]() |
Competition Report
| Date | 6. febrero 2010 to 7. febrero 2010 | |
| Place | Alcorcón | |
| Organizer | Interdance | |
| Competition | AEBDC Juniors II D Standard | |
| Title | JUNIOR I+II + YOUTH D STD (Pista 2) | |
| Adjudicator(s) | A: Urko Azcona | |
| B: Juanjo Navarro | ||
| C: Miguel Abreu | ||
| D: Javier Valderrama | ||
Result of the Final
| Place | Name | Club / Nation |
|---|---|---|
| 1 | Recio Sánchez, David - Pérez Romero, Laura | Interdance |
| 2 | Sánchez Oubiña, Victor - Folgar Boullosa, Miriam | |
| 3 | Morante García, David - Sánchez Hernández, Yanira | Interdance |
| 4 | Murciano Tomás, Fernando - Naya Lasala, Cristina | Ven y Baila, CBD |
| 5 | Fernández Fernández, Marcos - Adeva Antona, Sandra | Interdance |
| 6 | Vidorreta Izquierdo, Javier - Lafuente Cubero, Andrea | PILAR TORCAL Y JAN MÖLLER |
| 7 | Quiñones Duque, Álvaro - Bretón Palacios, Tamara |
Statistics
| Round | No. of couples danced | No. of couples set |
|---|---|---|
| Final | 7 | - |
TPS V7.01b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ALGORISME, S.L.